型號 | 12-10 | 20-10 | 28-10 | 36-12 | 44-12 | 52-12 | 136-7 | 72-16 | 136-7L |
處理風量m3/h | 7200- 14400 | 12000- 24000 | 16800- 33600 | 25900- 51840 | 31600- 63360 | 37400- 74800 | 57100- 114200 | 69960- 139900 | 69960- 139900 |
過濾面積㎡ | 120 | 200 | 280 | 430 | 526 | 620 | 950 | 1152 | 1160 |
過濾風速m/min | 1-2 | ||||||||
設備阻力Pa | 1400-1700 | ||||||||
濾袋規格 | Φ130×2450 | Φ130×3000 | |||||||
濾袋條數 | 120 | 200 | 280 | 430 | 526 | 620 | 950 | 1152 | 950 |
清灰壓力Pa | (5×7)×105 | ||||||||
壓縮空氣耗量m3/min | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 4.8 | 7.0 | 6.5 |
脈沖閥數量 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 136 | 72 | 136 |
脈沖閥規格 | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 0.6″ | 1.5″ | 1″ |
外形尺寸 長×寬×高mm | 2748×2430×5700 | 4308×2428×5700 | 5868×2478×5700 | 7428×2888×6100 | 8988×2938×6100 | 10548×2988×6100 | 13668×3598×7000 | 13938×3586×7300 | 13668×3598×7550 |
設備重量T | 5.2 | 7.5 | 9.4 | 11.5 | 13.8 | 16.2 | 28.2 | 36.4 | 34.4 |
冀公網安備 13090102000011號